EMI Database
Last Updated: 2026/1/7
🌿 Environmental Engineering
| Transcription Code | Course Title | Duration (hour:minute:second) |
|---|---|---|
| CPE01 | Chemical Principle for Environmental Engineering | 01:34:24 |
| CPE02 | Chemical Principle for Environmental Engineering | 01:38:10 |
| WQM03 | Water Quality Management | 01:45:37 |
| WQM04 | Water Quality Management | 01:37:46 |
⚙️ Mechanical Engineering
| Transcription Code | Course Title | Duration (hour:minute:second) |
|---|---|---|
| ADM01 | Advanced Mechanics | 01:27:26 |
| ADM02 | Advanced Mechanics | 01:31:37 |
| ENM01 | Engineering Mathematics | 00:21:10 |
| ENM02 | Engineering Mathematics | 00:33:32 |
| APM01 | Applied Mechanics | 01:35:30 |
| HET01 | Heat Transfer | 01:17:28 |
| HET02 | Heat Transfer | 00:55:15 |
💡 Creative Industries
| Transcription Code | Course Title | Duration (hour:minute:second) |
|---|---|---|
| CII01 | Creative industry investigation | 01:01:23 |
| CII02 | Creative industry investigation | 00:58:06 |
| CII03 | Creative industry investigation | 00:16:23 |
| PEW01 | Professional English writing | 01:01:43 |
| PEW02 | Professional English writing | 00:01:43 |
| PEW03 | Professional English writing | 01:06:30 |
| PEW04 | Professional English writing | 01:30:37 |
| PEW05 | Professional English writing | 01:14:19 |

